Dashboard Financeiro
Demonstra\u00e7\u00e3o de Resultados — Fev a Jun 2026
Custos Unit\u00e1rios (COGS/Unit)
| Produto | Refei\u00e7\u00e3o | Embalagem | Caixa | COGS/Unit |
|---|---|---|---|---|
| Conchiglie al Ragù | 2,37€ | 0,18€ | 0,05€ | 2,60€ |
| Creamy Chicken Pasta | 2,34€ | 0,18€ | 0,05€ | 2,57€ |
| Frango c/ Brócolos | 2,25€ | 0,18€ | 0,05€ | 2,48€ |
Indicadores de Performance
Receita vs Resultado L\u00edquido
Vendas por SKU (unidades)
Log\u00edstica como % da Receita
Break-even por M\u00eas
Resultados Mensais (P&L)
| Rubrica | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Bruta | 29896,98€ | 24360,50€ | 33495,67€ | 15225,30€ | 15225,30€ | 118203,75€ |
| Unidades | 7128 | 5808 | 5082 | 3630 | 2178 | 23 826 |
| CPV (COGS) | 18152,64€ | 14841,86€ | 12978,46€ | 9317,00€ | 5633,76€ | 60923,72€ |
| Stef (log\u00edstica) | 3020,27€ | 2460,96€ | 2153,34€ | 1538,10€ | 922,86€ | 10095,53€ |
| Margem Bruta | 8724,07€ | 7057,68€ | 18363,87€ | 4370,20€ | 8668,68€ | 47184,50€ |
| Custos Operacionais | 17688,02€ | 29401,09€ | 57514,34€ | 41440,64€ | 11537,41€ | 157581,50€ |
| Marketing | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Resultado L\u00edquido | -8963,95€ | -22343,41€ | -39150,47€ | -37070,44€ | -2868,73€ | -110397,00€ |
Unidades e CPV por Produto
| Produto | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conchiglie al Ragù | 2376 | 2178 | 2178 | 2178 | 1452 | 10 362 |
| Creamy Chicken Pasta | 2376 | 2178 | 1452 | 726 | 726 | 7458 |
| Frango c/ Brócolos | 2376 | 1452 | 1452 | 726 | 0 | 6006 |
| CPV detalhado | 18152,64€ | 14841,86€ | 12978,46€ | 9317,00€ | 5633,76€ | 60923,72€ |
| Conchiglie al Ragù | 6169,68€ | 5655,54€ | 5655,54€ | 5655,54€ | 3770,36€ | 26906,66€ |
| Creamy Chicken Pasta | 6098,40€ | 5590,20€ | 3726,80€ | 1863,40€ | 1863,40€ | 19142,20€ |
| Frango c/ Brócolos | 5884,56€ | 3596,12€ | 3596,12€ | 1798,06€ | 0,00€ | 14874,86€ |
Custos Operacionais Detalhados
Fev 2026 — Total: 17688,02€
| Item | Valor |
|---|---|
| Contabilidade | 199,26€ |
| Angelina | 200,00€ |
| Açafrão | 10319,12€ |
| Soares Pack | 611,48€ |
| RCBE | 36,90€ |
| GS1 | 160,00€ |
| Laura | 325,00€ |
| Patrícia | 833,30€ |
| Zé Gui | 4157,00€ |
| Founders | 706,00€ |
| Banco | 139,96€ |
| Total | 17688,02€ |
Mar 2026 — Total: 29401,09€
| Item | Valor |
|---|---|
| 46,86€ | |
| Shopify | 62,00€ |
| Tipografia | 4742,39€ |
| Pc Convida | 10,90€ |
| Hipay Sas | 141,80€ |
| Telemóvel | 77,03€ |
| Capcut | 29,99€ |
| Stef | 756,68€ |
| INPI | 37,71€ |
| Founders | 2383,66€ |
| Banco | 97,93€ |
| Emb | 1660,50€ |
| Açafrão | 18805,72€ |
| SoaresPack | 547,92€ |
| Total | 29401,09€ |
Abr 2026 — Total: 57514,34€
| Item | Valor |
|---|---|
| Telemóvel | 66,98€ |
| Paula | 398,52€ |
| 24,30€ | |
| Açafrão | 10319,12€ |
| Founders | 2295,84€ |
| Banco | 240,08€ |
| Joroplas | 757,05€ |
| Açafrão | 14546,64€ |
| SS | 757,85€ |
| Emb | 1660,50€ |
| Shopify | 7,82€ |
| Açafrão | 4524,24€ |
| Emb | 1660,50€ |
| Gasóleo | 40,23€ |
| Contabilista | 46,00€ |
| Açafrão | 18805,72€ |
| Pcconvida | 11,00€ |
| Shopify | 32,00€ |
| Stef | 719,71€ |
| SoaresPack | 600,24€ |
| Total | 57514,34€ |
Mai 2026 — Total: 41440,64€
| Item | Valor |
|---|---|
| Founders | 755,05€ |
| Gasóleo | 20,00€ |
| Banco | 243,28€ |
| Hotel | 485,20€ |
| Açafrão | 14546,64€ |
| Joroplas | 757,05€ |
| SS | 377,80€ |
| Açafrão | 4524,24€ |
| Patricia | 4166,67€ |
| Contabilidade | 199,26€ |
| Telemóvel | 87,06€ |
| Stef | 835,06€ |
| Açafrão | 2109,72€ |
| Embalagens | 1749,06€ |
| IVA | 1092,88€ |
| Angelina | 200,00€ |
| SS | 373,31€ |
| Unicorn | 479,70€ |
| Açafrão | 8438,66€ |
| Total | 41440,64€ |
Jun 2026 — Total: 11537,41€
| Item | Valor |
|---|---|
| Advogada | 199,26€ |
| Gasóleo | 95,83€ |
| Founder | 5253,90€ |
| Banco | 272,55€ |
| 24,30€ | |
| Aluguer carro | 406,94€ |
| Hotel Marriot | 504,00€ |
| Stef | 576,68€ |
| Escritório | 1825,53€ |
| Estado | 74,48€ |
| SS | 751,11€ |
| Vitor | 922,50€ |
| Voos | 232,14€ |
| Hotel Algarve | 368,75€ |
| Shopify | 29,44€ |
| Total | 11537,41€ |
Gloss\u00e1rio de M\u00e9tricas
Vendas Brutas
Valor total das vendas antes de deduções. Representa a receita gerada pela venda de todos os produtos, sem considerar devoluções ou abatimentos.
Receita Líquida
Vendas Brutas menos devoluções, descontos e impostos sobre vendas. É o valor efetivamente faturado.
CPV (COGS)
Custo dos Produtos Vendidos. Inclui matéria-prima (refeição), embalagem unitária e proporção da caixa de 6 unidades.
Custos Operacionais (OpEx)
Todas as despesas de funcionamento do negócio: logística (Stef), pessoal, marketing, ferramentas, viagens, e outros custos administrativos.
EBITDA
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Mede a rentabilidade operacional do negócio.
Lucro Líquido
Resultado final após todas as deduções: CPV, custos operacionais, impostos e despesas financeiras. É o que efetivamente sobra para a empresa.
Demonstra\u00e7\u00e3o de Resultados Acumulada (Fev a Jun 2026)
| Rubrica | Valor |
|---|---|
| Vendas Brutas | 118203,75€ |
| 23 826 unidades vendidas | |
| CPV (COGS) | 60923,72€ |
| Conchiglie al Ragù | 26906,66€ |
| Creamy Chicken Pasta | 19142,20€ |
| Frango c/ Brócolos | 14874,86€ |
| Stef (log\u00edstica) — 23 826 casos | 10095,53€ |
| Margem Bruta | 47184,50€ |
| Custos Operacionais (OpEx) | |
| Custos Operacionais Totais | 157581,50€ |
| Marketing | 0,00€ |
| Meta Ads | 0,00€ |
| TikTok Ads | 0,00€ |
| Total OpEx | 157581,50€ |
| Resultado L\u00edquido | -110397,00€ |